大学のレスポンシブウェブデザイン対応状況を調査
- Saturday, May 09 2015 @ 12:27 PM JST
- 投稿者: Admin
- 表示回数 3,712
Googleも推奨するレスポンシブウェブデザイン対応状況を全国の大学について調査しました。
- 調査日時
- 2015.05.09
国立大学
<北海道・東北地区>
大学名 | RWD | |
---|---|---|
北海道大学 | ◎ | |
北海道教育大学 | × | |
室蘭工業大学 | × | |
小樽商科大学 | × | |
帯広畜産大学 | × | |
旭川医科大学 | × | |
北見工業大学 | ◎ | |
弘前大学 | × | |
岩手大学 | × | |
東北大学 | ◎ | |
宮城教育大学 | × | |
秋田大学 | × | |
山形大学 | × | |
福島大学 | × |
<関東・甲信越地区>
大学名 | RWD | |
---|---|---|
茨城大学 | × | |
筑波大学 | × | |
筑波技術大学 | × | |
宇都宮大学 | × | |
群馬大学 | × | |
埼玉大学 | × | |
千葉大学 | ◎ | |
東京大学 | × | |
東京医科歯科大学 | ◎ | |
東京外国語大学 | × | |
東京学芸大学 | × | |
東京農工大学 | × | |
東京芸術大学 | ◎ | |
東京工業大学 | ◎ | |
東京海洋大学 | × | |
お茶の水女子大学 | × | |
電気通信大学 | × | |
一橋大学 | × | |
横浜国立大学 | × | |
新潟大学 | × | |
長岡技術科学大学 | × | |
上越教育大学 | × | |
山梨大学 | × | |
信州大学 | × | |
政策研究大学院大学 | ◎ | |
総合研究大学院大学 | ◎ |
<東海・北陸・近畿地区>
大学名 | RWD | |
---|---|---|
富山大学 | ◎ | |
金沢大学 | ◎ | |
福井大学 | ◎ | |
岐阜大学 | ◎ | |
静岡大学 | × | |
浜松医科大学 | × | |
名古屋大学 | ◎ | |
愛知教育大学 | × | |
名古屋工業大学 | ◎ | |
豊橋技術科学大学 | ◎ | |
三重大学 | × | |
滋賀大学 | ◎ | |
滋賀医科大学 | × | |
京都大学 | ◎ | |
京都教育大学 | × | |
京都工芸繊維大学 | × | |
大阪大学 | ◎ | |
大阪教育大学 | × | |
兵庫教育大学 | × | |
神戸大学 | ◎ | |
奈良教育大学 | × | |
奈良女子大学 | × | |
和歌山大学 | × | |
北陸先端科学技術大学院大学 | × | |
奈良先端科学技術大学院大学 | × |
<中国・四国地区>
大学名 | RWD | |
---|---|---|
鳥取大学 | × | |
島根大学 | × | |
岡山大学 | × | |
広島大学 | × | |
山口大学 | × | |
徳島大学 | × | |
鳴門教育大学 | × | |
香川大学 | × | |
愛媛大学 | × | |
高知大学 | × |
<九州・沖縄地区>
大学名 | RWD | |
---|---|---|
福岡教育大学 | ◎ | |
九州大学 | × | |
九州工業大学 | × | |
佐賀大学 | × | |
長崎大学 | × | |
熊本大学 | × | |
大分大学 | × | |
宮崎大学 | × | |
鹿児島大学 | ◎ | |
鹿屋体育大学 | × | |
琉球大学 | × |
公立大学(一部)
大学名 | RWD | |
---|---|---|
首都大学東京 | ◎ | |
大阪府立大学 | ◎ | |
大阪市立大学 | ◎ |
私立大学(一部)
大学名 | RWD | |
---|---|---|
慶應義塾大学 | × | |
早稲田大学 | ◎ | |
青山学院大学 | × | |
中央大学 | × | |
上智大学 | × | |
明治大学 | × | |
明星大学 | × | |
関西大学 | ◎ | |
関西学院大学 | × | |
同志社大学 | × | |
立命館大学 | ◎ | |
大妻女子大学 | × | |
大妻女子大学 人間関係学部 | ◎ | Geeklog |